薪マップに掲載している75地点のデータを集計しました。価格記載のある61地点では、1束300〜600円、中央値は350円です。
販売形態の内訳
| 販売形態 | 地点数 |
|---|---|
| 無人販売(コイン式) | 49 |
| 伐採木・原木無料配布 | 14 |
| 自販機・ロッカー | 10 |
| 有人直売 | 2 |
24時間利用可能と記載のある地点は75地点中59地点です。
販売形態と樹種の組み合わせ
| 販売形態 | 広葉樹(ナラ・クヌギ) | ミックス | 針葉樹(スギ・ヒノキ) | 未乾燥・原木 |
|---|---|---|---|---|
| 無人販売(コイン式) | 27 | 10 | 12 | 0 |
| 伐採木・原木無料配布 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 自販機・ロッカー | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 有人直売 | 1 | 1 | 0 | 0 |
樹種は各地点の掲載値です。無人販売では広葉樹(ナラ・クヌギ)が最多で、原木配布は全地点が未乾燥の原木です。未乾燥の薪は乾燥させてから使います。
地域別の価格
| 地域 | 価格掲載数 | 最安(円) | 中央値(円) | 最高(円) |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | 14 | 300 | 350 | 500 |
| 甲信越 | 8 | 350 | 450 | 600 |
| 東海 | 7 | 300 | 350 | 500 |
| 近畿 | 7 | 300 | 350 | 500 |
| 九州 | 7 | 300 | 350 | 500 |
| 東北 | 5 | 300 | 400 | 450 |
| 中国 | 4 | 300 | 300 | 500 |
| 北陸 | 4 | 300 | 425 | 500 |
| 四国 | 3 | 300 | 300 | 350 |
| 北海道 | 2 | 350 | 375 | 400 |
集計対象は価格が数値で記載された地点のみです。価格は現地の掲示に合わせて変わるため、購入前に各地点ページの最終確認日を参照してください。
地点数の多い都道府県
| 都道府県 | 地点数 |
|---|---|
| 山梨県 | 5 |
| 長野県 | 4 |
| 埼玉県 | 4 |
| 神奈川県 | 3 |
| 群馬県 | 3 |
| 静岡県 | 3 |
| 岐阜県 | 3 |
| 東京都 | 2 |
支払い方法
| 支払い方法 | 地点数 |
|---|---|
| 現金(料金箱・料金ポスト) | 61 |
| PayPay | 17 |
| 無料(原木配布) | 14 |
複数の方法に対応する地点は重複して数えています。無人販売は小銭を用意してください。
👉 価格・営業時間で絞り込み
薪無人直売マップを開く →